Kompetitibo nga Presyo sa Pabrika nga Presyo Longi 540W 545W 550W 555W 560W Mono Solar Panel
| Numero sa Modelo | LR5-72HPH-540M | LR5-72HPH-545M | ||
| Kahimtang sa Pagsulay | Ang STC | NOCT | Ang STC | NOCT |
| Kinatas-ang Gahum(Pmax/W) | 540 | 403.6 | 545 | 407.4 |
| Bukas nga Circuit Boltahe(Voc/V) | 49.5 | 46.54 | 49.65 | 46.68 |
| Short Circuit Current(lsc/aA) | 13.85 | 11.2 | 13.92 | 11.25 |
| Boltahe sa Kinatas-ang Gahum(Vmp/V) | 41.65 | 38.69 | 41.80 | 38.83 |
| Current sa Maximum nga Gahum(Imp/A) | 12.97 | 10.43 | 13.04 | 10.49 |
| Episyente sa Module(%) | 20.9 | 21.1 | ||
| Numero sa Modelo | LR5-72HPH-550M | LR5-72HPH-555M | ||
| Kahimtang sa Pagsulay | Ang STC | NOCT | Ang STC | NOCT |
| Kinatas-ang Gahum(Pmax/W) | 550 | 411.1 | 555 | 414.8 |
| Bukas nga Circuit Boltahe(Voc/V) | 49.8 | 46.82 | 49.95 | 46.97 |
| Short Circuit Current(lsc/aA) | 13.98 | 11.31 | 14.04 | 11.35 |
| Boltahe sa Kinatas-ang Gahum(Vmp/V) | 41.95 | 38.97 | 42.10 | 39.11 |
| Current sa Maximum nga Gahum(Imp/A) | 13.12 | 10.56 | 13.19 | 10.61 |
| Episyente sa Module(%) | 21.3 | 21.5 | ||
| Numero sa Modelo | LR5-72HPH-560M | |||
| Kahimtang sa Pagsulay | Ang STC | NOCT | ||
| Kinatas-ang Gahum(Pmax/W) | 560 | 418.6 | ||
| Bukas nga Circuit Boltahe(Voc/V) | 50.1 | 47.11 | ||
| Short Circuit Current(lsc/aA) | 14.1 | 11.4 | ||
| Boltahe sa Kinatas-ang Gahum(Vmp/V) | 42.25 | 39.25 | ||
| Current sa Maximum nga Gahum(Imp/A) | 13.26 | 10.67 | ||
| Episyente sa Module(%) | 21.7 | |||
Welcome sa among Ali shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) alang sa dugang nga mga produkto ug mga presyo sa pakisayran.












