Deye 500w solar Inverter SUN500G3-EU-230 sa German nga bodega nep 300w 400w 700w 1200w 1300w 1600w 2000w micro inverter
Modelo | SUN300G3-US-220 | SUN300G3-EU-230 | SUN500G3-US-220 | SUN500G3-EU-230 |
Input Data (DC) | ||||
Girekomenda nga input Power (STC) | 210~400W (1 ka piraso) | 210~600W (1 Piece) | ||
Maximum nga input DC Boltahe | 60V | |||
Sakup sa Boltahe sa MPPT | 25~55V | |||
Tibuok nga Lulan DC Boltahe Range (V) | 24.5~55V | 40~55V | ||
Max. DC Short Circuit Current | 19.5A | |||
Max. input Current | 13A | |||
Numero sa MPP Trackers | 1 | |||
Numero sa mga Strings kada MPP Tracker | 1 |
Output Data (AC) | ||||
Gi-rate nga Gahum sa output | 300W | 500W | ||
Gi-rate nga output Current | 1.4A | 1.3A | 2.3A | 2.2A |
Nominal Voltage / Range (kini mahimo magkalainlain sa mga sumbanan sa grid) | 220V/0.85Un-1.1Un | 230V/0.85Un-1.1Un | 220V/0.85Un-1.1Un | 230V/0.85Un-1.1Un |
Nominal Frequency / Range | 50 / 60Hz | |||
Gipadako nga Frequency / Range | 45~55Hz / 55~65Hz | |||
Power Factor | >0.99 | |||
Maximum nga unit kada branch | 17 | 10 | ||
Episyente | | |||
CEC Weighted Effifficiency | 95% | |||
Peak Inverter Effifficiency | 96.5% | |||
Static nga MPPT Effifficiency | 99% | |||
Pagkonsumo sa Gahum sa Oras sa Gabii | 50mW |
Mekanikal nga Data | ||||
Ambient Temperatura Range | -40~65 ℃ | |||
Gidak-on (mm) | 189W×184H×31.5D (Walay mounting bracket ug cable) | |||
Timbang (kg) | 2.15 | |||
Pagpabugnaw | Natural nga pagpabugnaw | |||
Enclosure Environmental Rating | IP67 | |||
Mga bahin | ||||
Pagkaangay | Nahiuyon sa 60 ~ 72 cell PV modules | |||
Komunikasyon | Linya sa kuryente / WIFI / Zigbee | |||
Pamantayan sa Koneksyon sa Grid | EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, IEEE1547 | |||
Kaluwasan EMC / Standard | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 | |||
Garantiya | 10 ka tuig |
Welcome sa among Ali shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) alang sa dugang nga mga produkto ug mga presyo sa pakisayran.