Deye single phase String Inverter SUN- 3.6/4/4.6/5/6 K-G04 3.6kw 4kw 4.6kw 5 kW 24-oras nga hingpit nga intelihente nga pagdumala sa enerhiya
Modelo | SUN-3.6K-G04 | SUN-4K-G04 | SUN-4.6K-G04 | SUN-5K-G04 | SUN-6K-G04 |
Input nga bahin | |||||
Max. DC Input Power (kW) | 4.7 | 5.2 | 5.98 | 6.5 | 7.8 |
Max. DC Input Boltahe (V) | 550 | ||||
Pagsugod sa DC Input Voltage (V) | 80 | ||||
MPPT Operating Range (V) | 70~500 | ||||
Max. DC Input Current (A) | 13+13 | ||||
Max. Short Circuit Current (A) | 19.5+19.5 | ||||
Numero sa MPP Trackers | 2 | ||||
Numero sa mga Strings kada MPP Tracker | 1 | ||||
Output nga bahin | |||||
Rated Output Power (kW) | 3.6 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
Max. Aktibo nga Gahum (kW) | 3.96 | 4.4 | 5.06 | 5.5 | 6.6 |
Nominal Output Voltage / Range (V) | L/N/PE 220/230V (Opsyonal) | ||||
Rated Grid Frequency (Hz) | 50 / 60 (Opsyonal) | ||||
Yugto sa Operasyon | Usa ka hugna | ||||
Gi-rate nga AC Grid Output Current (A) | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 | 20.9/20 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
Max. AC Output Current (A) | 18/17.2 | 20/19.1 | 23/22 | 25/23.9 | 30/28.7 |
Output Power Factor | 0.8 paingon sa 0.8 lagging | ||||
Grid Current THD | <3% | ||||
DC Injection Current (mA) | <0.5% | ||||
Grid Frequency Range | 47~52 o 57~62 (Opsyonal) |
Episyente | |||||
Max. Episyente | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
Euro Effifficiency | 97.1% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% |
Episyente sa MPPT | >99% | ||||
Proteksyon | |||||
DC Reverse-Polarity Protection | Oo | ||||
AC Short Circuit Proteksyon | Oo | ||||
AC Output Overcurrent Protection | Oo | ||||
Output Overvoltage Protection | Oo | ||||
Pagpanalipod sa Pagbatok sa Insulasyon | Oo | ||||
Ground Fault Monitoring | Oo | ||||
Proteksyon sa Anti-isla | Oo | ||||
Pagpanalipod sa Temperatura | Oo | ||||
Nahiusa nga DC Switch | Oo | ||||
Pag-upload sa layo nga software | Oo | ||||
Hilit nga pagbag-o sa mga parameter sa operasyon | Oo | ||||
Proteksyon sa pagdagsang | DC Type II / AC Type II |
Kinatibuk-ang Data | |||||||
Gidak-on (mm) | 330W×323H×190D | ||||||
Timbang (kg) | 7.5 | ||||||
Topolohiya | Walay transformer | ||||||
Internal nga Konsumo | <1W (Gabii) | ||||||
Nagdagan nga Temperatura | -25~65 ℃,> 45 ℃ pagkunhod | ||||||
Proteksyon sa Ingress | IP65 | ||||||
Pagpagawas sa Kasaba (Kasaba) | <35 dB | ||||||
Konsepto sa Pagpabugnaw | Natural nga pagpabugnaw | ||||||
Max. Naglihok nga Altitude nga Walay Derating | 2000m | ||||||
Garantiya | 5 ka tuig | ||||||
Pamantayan sa Koneksyon sa Grid | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||||||
Humidity sa Palibot sa Operasyon | 0-100% | ||||||
Kaluwasan EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
Mga bahin | |||||||
Koneksyon sa DC | MC-4 nga mahimo | ||||||
Koneksyon sa AC | Gi-rate nga plug sa IP65 | ||||||
Pagpakita | LCD1602 | ||||||
Interface | RS485/RS232/Wififi/LAN |
Welcome sa among Ali shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) alang sa dugang nga mga produkto ug mga presyo sa pakisayran.