Deye SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 5kw 6kw 10kw Three Phase Hybrid Inverter
Episyente | ||||
Max. Episyente | 97.60% | |||
Euro Effifficiency | 97.00% | |||
Episyente sa MPPT | 99.90% | |||
Proteksyon | ||||
Nahiusa | PV Input Lightning Protection, Anti-islanding Protection, PV String Input Reverse Polarity Protection, Insulation Resistor Detection, Residual Current Monitoring Unit, Output Over Current Protection, Output Shorted nga Proteksyon, Surge nga proteksyon | |||
Output Over Voltage Protection | DC Type II/AC Type III | |||
Mga Sertipikasyon ug Mga Sumbanan | ||||
Regulasyon sa Grid | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |||
Kaluwasan EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Kinatibuk-ang Data | ||||
Operating Temperatura Range (℃) | -40~60 ℃,> 45 ℃ pagkunhod | |||
Pagpabugnaw | Smart pagpabugnaw | |||
Kasaba (dB) | <45 dB | |||
Komunikasyon sa BMS | RS485; MAHIMO | |||
Timbang (kg) | 30.5 | |||
Gidak-on (mm) | 408W×638H×237D | |||
Degree sa Proteksyon | IP65 | |||
Estilo sa Pag-instalar | Gibutang sa dingding | |||
Garantiya | 5 ka tuig |
Welcome sa among Ali shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) alang sa dugang nga mga produkto ug mga presyo sa pakisayran.