Growatt APX HV Lithium Baterya 5kWh 10kwh 15kwh 20kwh 25kwh 30kwh Solar Baterya Para sa Home Energy Storage Systems
Modelo sa Sistema | APX 5.0P | APX 10.0P | APX 15.0P | APX 20.0P | APX 25.0P | APX 30.0P |
Power module | APX 98020-P1/APX 98034-P2 | |||||
Gidaghanon sa gahum mga modulo | 1 | |||||
Module sa Baterya | APX 5.0P-B1 | |||||
Gidaghanon sa baterya mga modulo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kapasidad sa Enerhiya | 5kWh | 10kWh | 15kWh | 20kWh | 25kWh | 30kWh |
Max. gahum sa output * 1 | 2.5kW | 5kW | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW |
Kinatas-ang gahum sa output * 1 | 4kW,60s | 8kW,60s | 10kW,60s | 10kW,60s | 10kW,60s | 10kW,60s |
Max. gahum sa output*2 | 2.5kW | 5kW | 7.5kW | 10kW | 12.5kW | 15kW |
Kinatas-ang gahum sa output*2 | 4kW,60s | 8kW,60s | 12kW,60s | 16kW,60s | 20kW,60s | 20kW,60s |
Dimensyon (W/D/H)*3 | 690/185/660mm | 690/185/955mm | 690/185/1250mm | 690/185/1545mm | 690*2/185/1250mm | 690*2/185/1250mm |
Timbang | 65kg | 115kg | 165kg | 215kg | 265kg | 315kg |
Nominal nga boltahe (tulo ka hugna nga sistema) | 650V | |||||
Sakup sa boltahe sa operasyon (tulo ka hugna nga sistema) | 600V-980V | |||||
Matang sa Baterya | Cobalt Free Lithium Iron Phosphate (LFP) | |||||
Proteksyon sa IP | IP66 | |||||
Pag-instalar | Pag-instalar sa dingding o salog*4 | |||||
Temperatura sa Operasyon | –10°C …~50°C | |||||
Relatibong humidity | 5%~95% | |||||
Pagpabugnaw | Natural | |||||
Altitude | ≤4000m | |||||
DOD | 90% | |||||
Garantiya | 10 ka tuig | |||||
Power module | APX98020-P1 | APX98034-P2 | ||||
Dimensyon (W/D/H) | 690/185/295m | |||||
Timbang | 15kg | |||||
Port sa komunikasyon | CAN/RS485 | |||||
Maximum nga kasamtangan | 13A | 26A | ||||
Peak nga kasamtangan | 20A,60s | 34A,60s | ||||
Mga parameter sa pagmonitor | SOC, System boltahe, kasamtangan, cell boltahe, cell temperatura, PCBA temperatura | |||||
Module sa baterya | APX 5.0P-B1 | |||||
Nominal nga enerhiya | 5kWh | |||||
Nominal nga boltahe | 385V | |||||
Sakup sa boltahe sa operasyon | 330-450V | |||||
Mga Dimensyon (W/D/H) | 690/185/295mm | |||||
Timbang | 50kg | |||||
Sertipikasyon ug Paglilisensya | IEC62619(Cell ug Pack)/IEC60730/VDE251050/CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/ UL9540A/FCC | |||||
*1 Kung nagtrabaho sa APX 98020-P1, ang sistema sa baterya max. charge/discharge nga gahum mao ang 7.5kW, sistema max. charge/discharge power usab limitado sa max. charge/discharge power sa inverter. | ||||||
*2 Kung nagtrabaho sa APX 98034-P2, ang sistema sa baterya max. charge/discharge power kay 15kW, system max. charge/discharge power usab limitado sa max. charge/discharge power sa inverter. | ||||||
*3 Iapil ang power module(APX 98027-C1/APX 98034-C2) ug Battery Base | ||||||
*4 Ang pag-instalar sa salog nanginahanglan dugang nga base (W/D/H=690/185/50mm | ||||||
* Ang baterya sa serye sa APX adunay modelo sa EU ug usa ka Kinatibuk-ang modelo, ang mga inverters sa pagtipig nga gibaligya sa mga nasud sa Europa nagtrabaho lamang sa modelo sa EU APX nga baterya | ||||||
*Ang tanang katungod gigahin sa SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO.,LTD. Ubos sa pagbag-o nga walay pahibalo. |
Welcome sa among Ali shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) alang sa dugang nga mga produkto ug mga presyo sa pakisayran.