Taas nga Episyente Trina Tibuok Itom 405W 410W 420W 425W Solar Panel TSM-DE09R.05 Trina Solar Energy
Mga Kinaiya sa Elektrisidad | |||||
Kinatas-ang Gahum(Pmax/W) | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 |
Boltahe sa Kinatas-ang Gahum(Vmp/V) | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 42.0 | 42.2 |
Current sa Maximum nga Gahum(Imp/A) | 9.82 | 9.87 | 9.94 | 10.01 | 10.08 |
Bukas nga Circuit Boltahe(Voc/V) | 49.7 | 49.8 | 50.0 | 50.1 | 50.2 |
Short Circuit Current(lsc/aA) | 10.50 | 10.53 | 10.55 | 10.58 | 10.61 |
Episyente sa Module(%) | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.0 | 21.3 |
Welcome sa among Ali shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) alang sa dugang nga mga produkto ug mga presyo sa pakisayran.