hybrid growatt inverter on/off grid growatt hybrid inverter 48v growatt hybrid inverter 3-phase 6kw 10kw 12 kw
Datasheet | SPH4000 TL3 BH | SPH5000 TL3 BH | SPH6000 TL3 BH | SPH7000 TL3 BH | SPH80000 TL3 BH | SPH100000TL3 BH |
Input data(PV) | ||||||
Max. girekomendar nga PV power (para sa module STC) | 5200W | 6500W | 7800W | 9100W | 10400W | 13000W |
Max. DC Boltahe | 1000V | |||||
Pagsugod sa Boltahe | 160V | |||||
Sakup sa Boltahe sa MPP | 160V-1000V/600V | |||||
Numero sa MPP tracker | 2 | |||||
Numero sa PV String matag MPP tracker | 1 | |||||
Max. Input Current matag MPP tracker | 12A | |||||
Max. Short-circuit Current kada MPP tracker | 15A | |||||
Output data (AC) | ||||||
AC Nominal nga Gahum | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
Max. AC dayag nga Gahum | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
Nominal AC Boltahe | 230V/400V (310~476V) | |||||
AC Grid Frequency | 50Hz/60Hz (45Hz-55Hz/55Hz-65Hz) | |||||
Max. Output Current | 6.1A | 7.6A | 9.1A | 10.6A | 12.1A | 15.2A |
Adjustable Power Factor | 0.8 nag-una…0.8 nag-lagging | |||||
THDi | <3% | |||||
Uri sa Koneksyon sa AC Grid | 3W+N+PE | |||||
Data sa baterya (DC) | ||||||
Sakup sa boltahe sa baterya | 100~550V | |||||
Max nga pag-charge ug pagdiskarga sa kasamtangan | 25A | |||||
Padayon nga pag-charge ug pagdiskarga sa gahum | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
Uri sa baterya | Lithium nga baterya |
Welcome sa among Ali shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) alang sa dugang nga mga produkto ug mga presyo sa pakisayran.