Taas nga Episyente G12 Mono Solar Panel 670W
Mga Detalye sa Produkto
Model No.: YF700M6-72H
lugar nga gigikanan: China
Mga Matang sa Selyo: Perc, Half Cell, Bifacial, Doble-Glass, Tanan nga Itom
Dapit sa Sinugdanan: Jiangsu, China
Brand Ngalan: Yifeng
Episyente sa Panel: 20.7%
Garantiya: 25YEARS, 25 years warranty
OEM Order: Madawat
Gidak-on sa cell: 166mmx166mm
Sertipiko: TUV/CE/CQC/CEC/RETIE/INMETRO
Junction Box: Gi-rate nga IP68
Gidak-on: 2094 * 1038 * 35mm
Mekanikal nga Data
Matang sa Module | YF670G12-66H | YF680G12-66H | YF690G12-66H | YF700G12-66H | |||||
Test Environment | Ang STC | N OCT | Ang STC | N OCT | Ang STC | N OCT | Ang STC | N OCT | |
Maximum nga Gahum | PuA x(W) | 670 | 508 | 680 | 515 | 690 | 522 | 700 | 530 |
Pinakataas nga Boltahe sa Gahum | Vu pp(V) | 38.20 | 35.60 | 38.6 | 36.00 | 39.00 | 36.40 | 39.40 | 36.80 |
Maximum nga Power Current | lM PP(A) | 17.55 | 14.26 | 17.62 | 14.31 | 17.70 | 13.34 | 17.77 | 14.40 |
Bukas nga Circuit Voltage | Voc(V) | 46.10 | 43.40 | 46.50 | 43.80 | 46.90 | 44.20 | 47.40 | 44.60 |
Short Circuit Current | mao ang c(A) | 18.62 | 15.01 | 18.67 | 15.06 | 18.72 | 15.11 | 18.77 | 15.16 |
Pagkamatugtanon | (W) | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | ||||
Episyente sa Module | (%) | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.5 | ||||
STC:lrradiance1000W/m',Temperatura sa Cell 25℃, AirMass AM 1.5 sumala sa EN 60904-3.Average nga pagkunhod sa kahusayan sa 4.5%at200W/m²sumala sa EN 60904-1 NOCT:Irradianceat800W/m², Ambient Temperatura 20℃, WindSpeed 1m/s. |
MEKANIKAL NGA DATA | |
Mga Solar Cell | MBB210x105mm(Mono-Crst tanan nga eSl icon) |
Orientasyon sa Cell | 132 ka mga Cell(6x 22) |
Mga Dimensyon sa Module | 2384x1303x35mm |
Timbang | 33.6KG |
Salamin | 3.2mm(0.13 ka pulgada) , Taas nga Transmission , AR Coated Heat Strengthened Glass |
Balik nga sheet | Puti |
Frame | 35mm Anodzed Aluminum Alloy |
J-Kahon | IP 68 Gi-rate |
Mga kable | Photovoltaic Technology Cable 4.0mm² |
Konektor | MC4EV02/TS4* |
PACKAGING CONFIGURATION | Mga Module kada Kahon: 31 ka piraso Module kada 40 ℃ sa tainer: 558 ka piraso |
Dimensyon
Ang produkto gisulayan ubos sa standard nga mga kondisyon, naghatag ug mga sukod sa am.5 atmospheric mass, 1000W/㎡ irradiance, ug 25 ℃ battery temperature.Kini magamit sa natad sa transportasyon, komunikasyon, lana, kadagatan, meteorolohiya, ug kinabuhi sa pamilya. Mahimo kining gamiton alang sa 3-5KW nga sistema sa paghimo sa grid sa atop sa panimalay, ug ang mga photovoltaic water pump niini makasulbad sa mainom nga tubig ug irigasyon sa lawom nga tubig Wells sa mga lugar nga walay kuryente.
Atong Proyekto
Welcome sa among Ali shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) alang sa dugang nga mga produkto ug mga presyo sa pakisayran.