Jinko Tiger Pro 72Hc Bdvp 525-545 Watt Solar Panel
Tiger Pro 72HC-BDVP 525-545 Watt BIFACIAL MODULE NGA MAY DUAL GLASS P-Type Positibo nga pagtugot sa gahum sa 0 ~ + 3%
Type sa Cell | P type nga Mono-crystalline |
No.sa Half-cells | 144 (6×24) |
Mga sukat | 2274×1134×30mm (89.53×44.65×1.18 ka pulgada) |
Timbang | 32 kg (70.55 lbs) |
Salamin sa atubangan | 2.0mm, Anti-Reflection Coating |
Balik nga Salamin | 2.0mm, Gipalig-on sa Kainit nga Salamin |
Frame | Anodized Aluminum Alloy |
Junction Box | Gi-rate ang IP68 |
Mga Kable sa Output | TÜV 1×4.0mm2,(+) 290mm, (-) 145mm o Customized Length |
HINUNGDANONG MGA KINAHANGLAN
Multi Busbar Technology
Mas maayo nga light trapping ug kasamtangan nga koleksyon aron mapausbaw ang module power output ug kasaligan.
Mas Taas nga Kinabuhi nga Panahon sa Gahum nga Abot
0.45% nga tinuig nga pagkunhod sa kuryente ug 30 ka tuig nga linear power warranty.
Pagsukol sa PID
Maayo kaayo nga garantiya sa pasundayag sa Anti-PID pinaagi sa na-optimize nga proseso sa produksiyon sa masa ug pagkontrol sa mga materyales.
Ubos nga kahayag Performance
Ang advanced glass ug cell surface textured nga disenyo nagsiguro sa maayo kaayo nga performance sa ubos nga kahayag nga palibot.
Gipalambo nga Mechanical Load
Sertipikado nga makasugakod: load sa hangin (2400 Pascal) ug load sa niyebe (5400 Pascal).
Taas nga Gahum Output
Ang gahum sa module nagdugang sa 5-25% sa kinatibuk-an, nagdala sa labi ka ubos nga LCOE ug mas taas nga IRR.
LINEAR PERFORMANCE WARRANTY
12 ka Tuig nga Garantiya sa Produkto
30 ka Tuig nga Linear Power Warranty
0.45% Tinuig nga Pagkadaot Kapin sa 30 ka tuig
Mga Parameter sa Produkto
ENGINEER DRAWING
Pagganap sa Elektrisidad ug Pagdepende sa Temperatura
Matang sa Module | JKM525M -72HL4-BDVP | JKM530M -72HL4-BDVP | JKM535M -72HL4-BDVP | JKM540M -72HL4-BDVP | JKM545M -72HL4-BDVP | ||||
Ang STC | NOCT | Ang STC | NOCT | Ang STC | NOCT | Ang STC | NOCT | STC NOCT | |
Pmax.(W) | 525 | 391 | 530 | 394 | 535 | 398 | 540 | 402 | 545 405 |
Vmp(V) | 40.80 | 37.81 | 40.87 | 37.88 | 40.94 | 37.94 | 41.13 | 38.08 | 41.32 38.25 |
Imp(A) | 12.87 | 10.33 | 12.97 | 10.41 | 13.07 | 10.49 | 13.13 | 10.55 | 13.19 10.60 |
Voc(v) | 49.42 | 46.65 | 49.48 | 46.70 | 49.54 | 46.76 | 49.73 | 46.94 | 49.92 47.12 |
Isc(A) | 13.63 | 11.01 | 13.73 | 11.09 | 13.83 | 11.17 | 13.89 | 11.22 | 13.95 11.27 |
Episyente sa Module | 20.36%(STC) | 20.55%(STC) | 20.75(STC) | 20.94%(STC) | 21.13%(STC) | ||||
Operating Temperatura(℃): -40℃~+85℃ | |||||||||
Kinatas-ang Boltahe sa Sistema: 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
Kinatas-an nga Serye Fuse Rating: 20A | |||||||||
Pag-agwanta sa Gahum: 0~+3% | |||||||||
Temperatura Coefficients sa Pmax: -0.35%/℃ | |||||||||
Temperatura Coefficients sa Voc: -0.29/℃ | |||||||||
Temperatura Coefficients sa Isc: 0.048%/℃ | |||||||||
Nominal Operating Cell Temperatura(NOCT): 45±2 ℃ |
BIFACIAL OUTPUT-REARSIDE POWER GAIN
Jinko Tiger Pro 72HC-BDVP 525-545 Watt BIFACIAL MODULE SOLAR PANEL NGA MAY DUAL GLASS P-Type
5% | Kinatas-ang Gahum (Pmax) | 551Wp | 557Wp | 562Wp | 567Wp | 572Wp |
Module Efficiency STC (%) | 21.38% | 21.38% | 21.78% | 21.99% | 22.19% | |
15% | Kinatas-ang Gahum (Pmax) | 604Wp | 610Wp | 615Wp | 621Wp | 623Wp |
Module Efficiency STC (%) | 23.41% | 23.64% | 23.86% | 24.08% | 24.30% | |
25% | Kinatas-ang Gahum (Pmax) | 656Wp | 663Wp | 669Wp | 675Wp | 681Wp |
Module Efficiency STC (%) | 25.45% | 25.69% | 25.93% | 26.18% | 26.42% |
STC: Irradiance 1000W/m2 Cell Temperature 25°C AM=1.5
Welcome sa among Ali shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) alang sa dugang nga mga produkto ug mga presyo sa pakisayran.