Longi 166 Bifacial solar panel 425W 430W 435W 440W 445W 450W 455W tunga sa cell
Numero sa Modelo | LR4-60HBD-345M | LR4-60HBD-350M | ||
Kahimtang sa Pagsulay | Ang STC | NOCT | Ang STC | NOCT |
Kinatas-an nga Gahum(Pmax/W) | 345 | 256.5 | 350 | 260.3 |
Bukas nga Circuit Boltahe(Voc/V) | 40.7 | 37.9 | 40.9 | 38.1 |
Short Circuit Current(lsc/aA) | 10.88 | 8.81 | 10.96 | 8.87 |
Boltahe sa Kinatas-ang Gahum(Vmp/V) | 33.7 | 31.3 | 33.9 | 31.5 |
Current sa Maximum nga Gahum(Imp/A) | 10.24 | 8.2 | 10.33 | 8.27 |
Episyente sa Module(%) | 18.3 | 18.6 | ||
Numero sa Modelo | LR4-60HBD-355M | LR4-60HBD-360M | ||
Kahimtang sa Pagsulay | Ang STC | NOCT | Ang STC | NOCT |
Kinatas-an nga Gahum(Pmax/W) | 355 | 264 | 360 | 267.7 |
Bukas nga Circuit Boltahe(Voc/V) | 41.1 | 38.3 | 41.3 | 38.5 |
Short Circuit Current(lsc/aA) | 11.04 | 8.94 | 11.11 | 8.99 |
Boltahe sa Kinatas-ang Gahum(Vmp/V) | 34.1 | 31.7 | 34.3 | 31.8 |
Current sa Maximum nga Gahum(Imp/A) | 10.42 | 8.35 | 10.5 | 8.41 |
Episyente sa Module(%) | 18.8 | 19.1 | ||
Numero sa Modelo | LR4-60HBD-365M | |||
Kahimtang sa Pagsulay | Ang STC | NOCT | ||
Kinatas-an nga Gahum(Pmax/W) | 365 | 271.4 | ||
Bukas nga Circuit Boltahe(Voc/V) | 41.5 | 38.7 | ||
Short Circuit Current(lsc/aA) | 11.18 | 9.05 | ||
Boltahe sa Kinatas-ang Gahum(Vmp/V) | 34.5 | 32 | ||
Current sa Maximum nga Gahum(Imp/A) | 10.58 | 8.47 | ||
Episyente sa Module(%) | 19.4 |
Welcome sa among Ali shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) alang sa dugang nga mga produkto ug mga presyo sa pakisayran.