Top brand LONGi solar pv power Mono half cell solar cell 430W-460W solar panels
Numero sa Modelo | LR4-72HPH-445M | LR4-72HPH-450M | ||
Kahimtang sa Pagsulay | Ang STC | NOCT | Ang STC | NOCT |
Kinatas-ang Gahum(Pmax/W) | 445 | 334.3 | 450 | 338.0 |
Bukas nga Circuit Boltahe(Voc/V) | 49.1 | 46.2 | 49.3 | 46.4 |
Short Circuit Current(lsc/aA) | 11.53 | 9.35 | 11.60 | 9.41 |
Boltahe sa Kinatas-ang Gahum(Vmp/V) | 41.3 | 38.4 | 41.5 | 38.6 |
Current sa Maximum nga Gahum(Imp/A) | 10.78 | 8.7 | 10.85 | 8.75 |
Episyente sa Module(%) | 20.5 | 20.7 | ||
Numero sa Modelo | LR4-72HPH-455M | LR4-72HPH-460M | ||
Kahimtang sa Pagsulay | Ang STC | NOCT | Ang STC | NOCT |
Kinatas-ang Gahum(Pmax/W) | 455 | 341.8 | 460 | 345.5 |
Bukas nga Circuit Boltahe(Voc/V) | 49.5 | 46.5 | 49.7 | 46.7 |
Short Circuit Current(lsc/aA) | 11.66 | 9.46 | 11.73 | 9.51 |
Boltahe sa Kinatas-ang Gahum(Vmp/V) | 41.7 | 38.8 | 41.9 | 39.0 |
Current sa Maximum nga Gahum(Imp/A) | 10.92 | 8.81 | 10.98 | 8.86 |
Episyente sa Module(%) | 20.9 | 21.2 | ||
Numero sa Modelo | LR4-72HPH-465M | |||
Kahimtang sa Pagsulay | Ang STC | NOCT | ||
Kinatas-ang Gahum(Pmax/W) | 465 | 349.3 | ||
Bukas nga Circuit Boltahe(Voc/V) | 49.9 | 46.9 | ||
Short Circuit Current(lsc/aA) | 11.79 | 9.56 | ||
Boltahe sa Kinatas-ang Gahum(Vmp/V) | 42.1 | 39.2 | ||
Current sa Maximum nga Gahum(Imp/A) | 11.05 | 8.91 | ||
Episyente sa Module(%) | 21.4 |
Welcome sa among Ali shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) alang sa dugang nga mga produkto ug mga presyo sa pakisayran.