Trina Solar Solar Panel Certificate Monocrystalline 560w 570w 580w Doble nga Sidlid PERC Monocrystalline Solar Panel
Mga Kinaiya sa Elektrisidad | |||||
Kinatas-ang Gahum(Pmax/W) | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
Boltahe sa Kinatas-ang Gahum(Vmp/V) | 38.0 | 38.3 | 38.5 | 38.8 | 39.0 |
Current sa Maximum nga Gahum(Imp/A) | 14.72 | 14.76 | 14.79 | 14.83 | 14.86 |
Bukas nga Circuit Boltahe(Voc/V) | 45.3 | 45.6 | 45.8 | 46.1 | 46.3 |
Short Circuit Current(lsc/aA) | 15.76 | 15.81 | 15.85 | 15.90 | 15.94 |
Episyente sa Module(%) | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
Welcome sa among Ali shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) alang sa dugang nga mga produkto ug mga presyo sa pakisayran.